 
| 型号 | 管径 | 出入水口 | L1 | L3 | L4 | W | H | H1 | 滤网面积 | 处理水量 | 重量 | 
| 
 | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | m3/h | kg | 
| CNAF-LT03 | 3 | 80 | 450 | 1943 | 2354 | 630 | 615 | 456 | 3562 | 45 | 117 | 
| CNAF-LT04 | 4 | 100 | 450 | 2003 | 2410 | 640 | 615 | 508 | 5236 | 65 | 120 | 
| CNAF-LT05 | 5 | 125 | 900 | 2431 | 3195 | 650 | 687 | 600 | 9257 | 105 | 221 | 
| CNAF-LT06 | 6 | 150 | 900 | 2669 | 3610 | 680 | 687 | 650 | 11138 | 150 | 225 | 
| CNAF-LT08 | 8 | 200 | 900 | 3101 | 4398 | 750 | 687 | 704 | 15769 | 265 | 245 | 
| CNAF-LT10 | 10 | 250 | 1200 | 3212 | 4514 | 800 | 784 | 744 | 21489 | 410 | 411 | 
| CNAF-LT12 | 12 | 300 | 1300 | 3544 | 5027 | 1100 | 784 | 894 | 34257 | 590 | 512 | 
| CNAF-LT14 | 14 | 350 | 1500 | 3165 | 5107 | 1200 | 835 | 984 | 40357 | 800 | 632 | 
◆过滤精度换算
| 微米 | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 | 
| 目数 | 1500 | 650 | 550 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 | 
| 毫米 | 0.1 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 
 
	扫描二维码微信联系
24小时免费技术咨询